精选!智通港股通持股解析|5月15日
(资料图)
根据2023年5月12日披露数据,山东墨龙(00568)、宝新金融(01282)、中远海能(01138)位居港股通持股比例前3位,分别为67.46%、62.45%、57.23%。此外,中国海洋石油(00883)、中国石油股份(00857)、恆生中国企业(02828)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+15.39亿元、+9.64亿元、+8.16亿元;建设银行(00939)、中芯国际(00981)、香港交易所(00388)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-20.60亿元、-7.66亿元、-6.55亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.73亿股 | 67.46% |
宝新金融(01282) | 11.74亿股 | 62.45% |
中远海能(01138) | 7.42亿股 | 57.23% |
保利物业(06049) | 0.85亿股 | 55.11% |
天津创业环保股份(01065) | 1.82亿股 | 53.43% |
东方证券(03958) | 5.45亿股 | 53.07% |
凯盛新能(01108) | 1.31亿股 | 52.40% |
绿色动力环保(01330) | 2.12亿股 | 52.35% |
中州证券(01375) | 6.13亿股 | 51.24% |
华能国际电力股份(00902) | 24.05亿股 | 51.16% |
华电国际电力股份(01071) | 8.66亿股 | 50.43% |
国美零售(00493) | 228.92亿股 | 47.92% |
中国铁建(01186) | 9.87亿股 | 47.54% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国电信(00728) | 63.37亿股 | 45.65% |
长城汽车(02333) | 10.43亿股 | 44.95% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.61亿股 | 44.25% |
国联证券(01456) | 1.95亿股 | 44.07% |
山东新华製药股份(00719) | 0.85亿股 | 43.47% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.96亿股 | 41.91% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中国海洋石油(00883) | +15.39亿元 | +12195.81万股 |
中国石油股份(00857) | +9.64亿元 | +17948.20万股 |
恆生中国企业(02828) | +8.16亿元 | +1213.78万股 |
中国神华(01088) | +7.47亿元 | +2720.90万股 |
中国银行(03988) | +7.14亿元 | +22237.10万股 |
腾讯控股(00700) | +5.81亿元 | +177.01万股 |
兗矿能源(01171) | +5.65亿元 | +2062.98万股 |
中国石油化工股份(00386) | +4.48亿元 | +8735.40万股 |
中国联通(00762) | +4.25亿元 | +6800.04万股 |
巨子生物(02367) | +3.17亿元 | +895.08万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
建设银行(00939) | -20.60亿元 | -38800.00万股 |
中芯国际(00981) | -7.66亿元 | -3790.78万股 |
香港交易所(00388) | -6.55亿元 | -211.68万股 |
华润啤酒(00291) | -3.70亿元 | -684.79万股 |
商汤-W(00020) | -2.58亿元 | -11304.01万股 |
小鹏汽车-W(09868) | -2.48亿元 | -629.77万股 |
农业银行(01288) | -2.33亿元 | -7577.79万股 |
比亚迪股份(01211) | -2.19亿元 | -89.95万股 |
交通银行(03328) | -2.04亿元 | -3932.67万股 |
小米集团-W(01810) | -1.99亿元 | -1809.16万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
关键词:
推荐阅读
个股亮点:国内二甲戊灵龙头企业;主营环保型农药医药中间体、农药原药及农药制剂;形成以除草剂二甲戊灵为
2023-05-15 07:55:18
vivos17e上架,使用天玑7200处理器,这意味着s17的处理器能好一些。天玑7200处理器看起来和天玑9200是使用
2023-05-15 03:04:16
直播吧5月14日讯根据此前的消息,李刚仁被推荐给马竞。马卡报的消息表示,只有转会费低于1000万欧,马竞才
2023-05-14 22:43:22
Hello啊,小姐姐们,今天是“小铁锤”上线!周日就是母亲节了,所以今儿咱聊聊,文怡姐的母亲节都是怎么过
2023-05-14 20:10:40
1、适用环境:产品型号:iPhone11系统版本:iOS14 2 0软件版本:微信7 0 20操作步骤 方法方法1第1步
2023-05-14 19:03:43
提到丽江,很多人脑海中第一时间浮现的就是艳遇两个字,在很多人眼中,丽江就是一个非常适合艳遇的地方,在
2023-05-14 14:48:45
我们从官方处获悉,广汽本田全新雅阁将会在5月20日正式上市,正好那天也是520情人节,所以想买全新本田雅阁
2023-05-14 11:38:22
5 12护士节致敬最美白衣天使International Nurse & 039;sDay在第112个国际护士节来临之际,西城区卫健委举办“5
2023-05-14 10:51:58
品牌
产品