【全球报资讯】运达股份接待海通证券等多家机构调研
运达股份2月17日发布消息,2023年2月16日-2023年2月17日,公司接待海通证券等多家机构调研,接待人员证券事务代表 马帅帅,投资者关系经理 葛伟威。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
1、公司在手订单情况。 答:截止2022年9月底,公司累计在手订单15016.76MW,包括已签合同尚未执行的项目和中标尚未签订合同的项目,其中2MW-3MW(不含3MW)风电机组445MW、3MW-4MW(不含4MW)风电机组2725.5MW、4MW-5MW(不含5MW)风电机组2640.4MW…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 海通证券 | 证券公司 | 马菁菁,毛心如 |
2 | Neuberger Berman | 资产管理公司 | Colin |
3 | BlackRock | 其它 | Alex,Alice |
4 | 富兰克林华美 | 其它 | 颜笠贇 |
5 | 太平资产 | 保险资产管理公司 | 童小龙 |
6 | 长信基金 | 基金管理公司 | 陈言午 |
7 | 东方阿尔法 | 基金管理公司 | 程子晴 |
8 | 德邦基金 | 基金管理公司 | 祝捷 |
9 | 东海基金 | 基金管理公司 | 许旭萌 |
10 | 东方证券 | 证券公司 | 严东,周迪 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,运达股份近一年共接待76家机构161次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-10-26 | 25 | -6.20 | -6.25 | -11.21 | -5.50 | -6.82 | -12.77 |
2022-10-25 | 6 | -2.11 | -9.11 | -10.04 | -2.92 | -9.29 | -13.40 |
2022-09-22 | 6 | -3.94 | -3.59 | 0.25 | -3.60 | -2.50 | 3.27 |
2022-09-14 | 2 | -5.27 | -10.68 | -14.14 | -4.33 | -6.70 | -8.32 |
2022-09-05 | 7 | 2.93 | -0.09 | -10.82 | 2.02 | -2.47 | -8.76 |
2022-08-29 | 23 | -0.17 | -5.74 | -5.82 | 0.17 | -3.93 | -6.35 |
2022-08-27 | 9 | 13.71 | 4.84 | 10.00 | 14.15 | 6.88 | 10.33 |
2022-07-15 | 2 | 4.81 | -8.26 | -15.74 | 3.77 | -8.01 | -13.90 |
2022-07-06 | 5 | 3.92 | 17.43 | 17.22 | 3.48 | 19.75 | 20.39 |
2022-06-24 | 4 | -0.72 | -2.11 | -0.68 | -1.84 | -3.75 | -1.45 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月17日,浩洋股份、大元泵业、首药控股、华东医药、健之佳、承德露露等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300833 | 浩洋股份 | 51 | 特定对象调研 | 2023-01-29 |
603757 | 大元泵业 | 40 | 分析师会议,现场交流,电话会议 | 2023-02-09 |
688197 | 首药控股 | 35 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-02-13 |
000963 | 华东医药 | 34 | 现场调研 | 2023-02-15 |
605266 | 健之佳 | 31 | 现场参观,电话会议 | 2022-12-01 |
000848 | 承德露露 | 28 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-02-16 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 运达股份,机构调研
2023-02-17 15:04:23
2023-02-17 12:49:52
2023-02-17 10:53:29
2023-02-17 08:59:33
2023-02-17 06:53:44
2023-02-17 01:43:44
2023-02-16 21:58:10
2023-02-16 17:13:23
2023-02-16 15:50:44
2023-02-16 13:14:17
2023-02-16 11:13:03
2023-02-16 09:07:29
2023-02-16 06:55:05
2023-02-16 06:38:07
2023-02-16 01:52:12
2023-02-15 22:49:51
品牌
产品